Uutisarkisto
Vuosi 2008
> 10.12.2008 | 8 prosentin alv tekijänoikeuskorvauksiin
> 1.12.2008 | Luova ala kampanoi pehmopossulla hyvitysmaksun puolesta
> 25.6.2008 | Gramexin vuosi 2007 pähkinänkuoressa
> 12.6.2008 | Robbie Williamsilla vuoden radiohitti
> 20.3.2008 | Eppu Normaali soitetuin kotimainen
> 4.2.2008 | Gramexin 40-vuotispalkinto jaettiin kolmelle
> 3.1.2008 | Gramexin 40-vuotispalkinnon ehdokkaat valittu
Vuosi 2007
> 4.12.2007 | Gramexille ei valituslupaa
> 27.11.2007 | Gramexilta 10 miljoonaa euroa kotimaiselle musiikille
> 21.11.2007 | Hovioikeudelta päätös Ylen korvauksista
> 20.11.2007 | Gramex ja RAL tekivät sopimuksen
> 20.9.2007 | Korvausten tilitysaikataulu tänä vuonna
> 31.7.2007 | Tekijänoikeusjärjestöt pyytävät komission kannanottoa korvausoikeuden poistoon
> 19.6.2007 | Gramex ja YLE sopivat mobiili-TV:stä
> 11.6.2007 | Gramexin vuosikertomus 2006
> 11.6.2007 | Gramexin hallitukseen ei muutoksia
> 9.6.2007 | Madonna vuoden 2006 radiotähti
> 5.3.2007 | Shakiralla vuoden 2006 radiohitti
> 22.2.2007 | ESEKin jakama tuki kasvoi kolmanneksella
> 18.1. 2007 | Gramexin 40-vuotishistoriikki "Jotta musiikki soi" listasi studiotyön sankarit
> 18.1.2007 | Mikä Gramex on - ja muita hyviä kysymyksiä 40-vuotiaasta päivänsankarista
> 16.1.2007 | Gramexin 40-vuotisjuhlavuoden ohjelma
> 02.1.2007 | GramexRaati tuo musiikin ammattilaisten arviot suositulle nettisivulle
VUOSI 2006
> 7.11.2006 | Gramexilta 9,7 miljoonaa kotimaiselle musiikille
> 4.9.2006 | Korvausten tilitysaikataulu tänä vuonna
> 16.6.2006 | Gramexin vuosikertomus vuodelta 2005
> 6.6.2006 | ESEKille kaksi uutta tukimuotoa
> 2.6.2006 | Madonna taas soitetuin artisti kaupallisissa radioissa
> 12.5.2006 | Yletariffia koskeva oikeudenpäätös sai muusikot ja levytuottajat mietteliäiksi
> 13.4.2006 | Green Dayn Boulevard of Broken Dreams soitetuin kappale
> 22.2.2006 | ESEK-tukea 253 kotimaiselle levylle
> 6.2.2006 | Brittiläisen agenttiyrityksen haaste aiheeton ja pelkkä painostuskeino
